
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 20:52 | 20:53 | 1 分鐘 |
2 | 20:37 | 20:46 | 9 分鐘 | |
3 | 20:21 | 20:34 | 13 分鐘 | |
4 | 19:58 | 20:12 | 13 分鐘 | |
5 | 19:41 | 19:43 | 1 分鐘 | |
6 | 19:17 | 19:32 | 15 分鐘 | |
7 | 17:03 | 17:11 | 8 分鐘 | |
8 | 16:53 | 17:00 | 7 分鐘 | |
9 | 16:19 | 16:47 | 28 分鐘 | |
10 | 16:01 | 16:17 | 16 分鐘 | |
11 | 13:59 | 14:27 | 28 分鐘 | |
12 | 13:51 | 13:57 | 6 分鐘 | |
13 | 00:01 | 00:05 | 3 分鐘 | |
14 | 2023-11-29 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
15 | 22:39 | 23:19 | 40 分鐘 | |
16 | 22:09 | 22:34 | 25 分鐘 | |
17 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 | |
18 | 20:30 | 20:37 | 6 分鐘 | |
19 | 19:45 | 20:14 | 29 分鐘 | |
20 | 19:32 | 19:42 | 10 分鐘 | |
21 | 19:20 | 19:22 | 2 分鐘 | |
22 | 17:00 | 17:09 | 9 分鐘 | |
23 | 16:35 | 16:56 | 21 分鐘 | |
24 | 16:08 | 16:30 | 23 分鐘 | |
25 | 13:58 | 14:01 | 2 分鐘 | |
26 | 13:28 | 13:52 | 24 分鐘 | |
27 | 2023-11-28 | 23:37 | 23:38 | 0 分鐘 |
28 | 23:33 | 23:34 | 2 分鐘 | |
29 | 23:21 | 23:28 | 8 分鐘 | |
30 | 23:02 | 23:19 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336323.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
